(相关资料图)
3月22日,截至收盘,国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)较前一交易日净值上涨0.0099%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0086。
国联安鑫稳3个月持有混合A基金成立于2021年6月22日,最新规模为1.58亿元,基金经理为刘佃贵、陈建华,他们在管基金情况分别如下所示:
陈建华,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 2023-03-17 | 0.12 | 0.32 | 2.95 |
国联安鑫隆混合A | 004083 | 2023-03-22 | 0.15 | -0.73 | 1.16 |
国联安鑫隆混合C | 004084 | 2023-03-22 | 0.14 | -0.77 | 0.76 |
国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 2023-03-17 | 0.11 | 0.24 | 1.78 |
国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.30 | 4.40 |
国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 2023-03-17 | 0.07 | 0.28 | 4.07 |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 2023-03-22 | 0.08 | -- | -- |
国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 2023-03-22 | 0.12 | 0.03 | 0.14 |
国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 2023-03-22 | 0.11 | -0.01 | -0.27 |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 2023-03-22 | 0.10 | 0.27 | 2.22 |
国联安鑫乾混合C | 004082 | 2023-03-22 | -0.01 | -0.02 | -1.31 |
国联安鑫乾混合A | 004081 | 2023-03-22 | 0.00 | 0.01 | -0.91 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 2023-03-22 | 0.14 | 0.02 | 3.31 |
国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 2023-03-22 | 0.01 | -0.30 | 3.57 |
国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 2023-03-22 | 0.01 | -0.29 | 3.73 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-03-22 | 0.22 | 0.10 | 2.00 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-03-22 | 0.22 | 0.12 | 2.39 |
国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 2023-03-22 | 0.12 | 0.03 | 0.14 |
国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 2023-03-22 | 0.11 | -0.01 | -0.27 |
国联安主题驱动混合 | 257050 | 2023-03-22 | -0.22 | -1.82 | -3.97 |
关键词: